第38回全日本小学生男子ソフトボール大会 速報 (青色文字に変わったら閲覧出来ます)
日程 | 番号 | コート | 対戦チーム | 得点 | Link | |
1 日 目 1 回 戦 |
1 | A1 | 余土ソフトボールクラブ | (愛媛) | 10 | 速報 |
赤とんぼスポーツ少年団 | (岐阜) | 0 | ||||
2 | A2 | 勝田Braves | (茨城) | 3 | 速報 | |
OA CLUB | (大阪) | 7 | ||||
3 | A3 | 西谷山ソフトボールスポーツ少年団 | (鹿児島) | 8 | 速報 | |
羽水ソフトボールクラブ | (福井) | 0 | ||||
4 | A4 | 高崎南小ソフトボールクラブ | (群馬) | 0 | 速報 | |
豊浦ソフトボールスポーツ少年団 | (山口) | 21 | ||||
5 | B1 | 東部ジュニア | (愛知) | 3 | 速報 | |
赤江ファイターズ | (宮崎) | 2 | ||||
6 | B2 | 身延町ソフトボール教室 BSSA | (山梨) | 0 | 速報 | |
広陵町スポーツ少年団 | (奈良) | 40 | ||||
7 | B3 | 佐世保OHフレンズ | (長崎) | 3 | 速報 | |
横井スポーツ少年団 | (岡山) | 4 | ||||
8 | B4 | 東津野・田野々スポーツ少年団 | (高知) | 5 | 速報 | |
明野西少年ソフトボール部 | (大分) | 2 | ||||
9 | C1 | 荒尾府本ソフトボールクラブ | (熊本) | 6 | 速報 | |
北クラブ | (静岡) | 3 | ||||
10 | C2 | 木津キッズ | (京都) | 9 | 速報 | |
たぬまアスレチッククラブ | (栃木) | 16 | ||||
11 | C3 | 二川ジュニア | (広島) | 5 | 速報 | |
岩江スポーツ少年団 | (福島) | 0 | ||||
12 | C4 | 中萩JSS | (愛媛) | 2 | 速報 | |
かりがね | (群馬) | 3 | ||||
13 | D1 | 知覧中央ソフトボールスポーツ少年団 | (鹿児島) | 3 | 速報 | |
松ヶ丘エース スポーツ少年団 | (茨城) | 0 | ||||
14 | D2 | 根岸第三町会子供会 | (埼玉) | 1 | 速報 | |
釜蓋ジュニアソフト | (福岡) | 19 | ||||
15 | D3 | SAIKAI | (長崎) | 0 | 速報 | |
矢西徳持ビクトリー | (東京) | 4 | ||||
16 | D4 | 西湘 | (神奈川) | 35 | 速報 | |
ST.内川ジュニア | (石川) | 0 | ||||
2 日 目 2 回 戦 |
17 | B4 | 厚木クラブ | (神奈川) | 6 | 速報 |
余土ソフトボールクラブ | (愛媛) | 2 | ||||
18 | B3 | OA CLUB | (大阪) | 2 | 速報 | |
あやめが丘ウイングスポーツ少年団 | (福岡) | 6 | ||||
19 | B2 | 指扇ライオンズ男子 | (埼玉) | 2 | 速報 | |
西谷山ソフトボールスポーツ少年団 | (鹿児島) | 12 | ||||
20 | B1 | 豊浦ソフトボールスポーツ少年団 | (山口) | 3 | 速報 | |
芳賀ソフトボールスポーツ少年団 | (福島) | 1 | ||||
21 | C4 | 松戸スターズ | (千葉) | 4 | 速報 | |
東部ジュニア | (愛知) | 0 | ||||
22 | C3 | 広陵町スポーツ少年団 | (奈良) | 0 | 速報 | |
中央ファイターズ | (広島) | 7 | ||||
23 | C2 | 馬三ソフト | (東京) | 0 | 速報 | |
横井スポーツ少年団 | (岡山) | 7 | ||||
24 | C1 | 東津野・田野々スポーツ少年団 | (高知) | 2 | 速報 | |
海山クラブ | (三重) | 1 | ||||
25 | D4 | ALL鴨川ソフトボールクラブ | (千葉) | 6 | 速報 | |
荒尾府本ソフトボールクラブ | (熊本) | 2 | ||||
26 | D3 | たぬまアスレチッククラブ | (栃木) | 1 | 速報 | |
瓜生野ソフトボールスポーツ少年団 | (宮崎) | 14 | ||||
27 | D2 | 佐谷田ベアーズ | (埼玉) | 0 | 速報 | |
二川ジュニア | (広島) | 13 | ||||
28 | D1 | かりがね | (群馬) | 1 | 速報 | |
安城桜井SBC | (愛知) | 19 | ||||
29 | A4 | 川添リバーズ | (香川) | 4 | 速報 | |
知覧中央ソフトボールスポーツ少年団 | (鹿児島) | 3 | ||||
30 | A3 | 釜蓋ジュニアソフト | (福岡) | 2 | 速報 | |
望海ジュニアソフトボール | (兵庫) | 1 | ||||
31 | A2 | 西が丘スポーツ少年団 | (三重) | 3 | 速報 | |
矢西徳持ビクトリー | (東京) | 0 | ||||
32 | A1 | 西湘 | (神奈川) | 1 | 速報 | |
ジュニア岩国 | (山口) | 6 | ||||
3 日 目 3 ・ 4 回 戦 |
33 | C1 | 厚木クラブ | (神奈川) | 2 | 速報 |
あやめが丘ウイングスポーツ少年団 | (福岡) | 3 | ||||
34 | D1 | 西谷山ソフトボールスポーツ少年団 | (鹿児島) | 2 | 速報 | |
豊浦ソフトボールスポーツ少年団 | (山口) | 0 | ||||
35 | A1 | 松戸スターズ | (千葉) | 0 | 速報 | |
中央ファイターズ |
(広島) | 2 | ||||
36 | B1 | 横井スポーツ少年団 |
(岡山) | 1 | 速報 | |
東津野・田野々スポーツ少年団 | (高知) | 0 | ||||
37 | A2 | ALL鴨川ソフトボールクラブ |
(千葉) | 6 | 速報 | |
瓜生野ソフトボールスポーツ少年団 |
(宮崎) | 0 | ||||
38 | B2 | 二川ジュニア |
(広島) | 2 | 速報 | |
安城桜井SBC |
(愛知) | 1 | ||||
39 | C2 | 川添リバーズ |
(香川) | 2 | 速報 | |
釜蓋ジュニアソフト |
(福岡) | 4 | ||||
40 | D2 | 西が丘スポーツ少年団 |
(三重) | 3 | 速報 | |
ジュニア岩国 |
(山口) | 6 | ||||
41 | A3 | あやめが丘ウイングスポーツ少年団 |
(福岡) | 0 | 速報 | |
西谷山ソフトボールスポーツ少年団 |
(鹿児島) | 1 | ||||
42 | D3 | 中央ファイターズ |
(広島) | 5 | 速報 | |
横井スポーツ少年団 |
(岡山) | 2 | ||||
43 | C3 | ALL鴨川ソフトボールクラブ |
(千葉) | 1 | 速報 | |
二川ジュニア |
(広島) | 2 | ||||
44 | B3 | 釜蓋ジュニアソフト |
(福岡) | 5 | 速報 | |
ジュニア岩国 |
(山口) | 4 | ||||
準 決 ・ 決 勝 戦 |
45 | A1 | 西谷山ソフトボールスポーツ少年団 |
(鹿児島) | 1 | 速報 |
中央ファイターズ |
(広島) | 0 | ||||
46 | C1 | 二川ジュニア |
(広島) | 3 | 速報 | |
釜蓋ジュニアソフト | (福岡) | 0 | ||||
47 | B2 | 西谷山ソフトボールスポーツ少年団 |
(鹿児島) | 0 | 速報 | |
二川ジュニア |
(広島) | 2 |