2025年度関東行事計画・・・行事計画編成表(3月31日修正)・・PDF
行事ローテーション・PDF
※日程順 日程は変更になる場合があります。
2025年関東予選会 | ||||||||||||
整理 番号 |
大 会 名 | 監督会議 | 競 技 日 程 | 会 場 | 組合せ 結果 |
備 考 | ||||||
2024 -1 |
第35回関東中学生選抜(男女)大会 | 2025/3/8 | 2025/3/8~9 | 茨城県 那珂市 |
男子 | 3号 | ||||||
4号 | ||||||||||||
女子 | 3号 | |||||||||||
4号 | ||||||||||||
2024 -2 |
第55回東日本高等学校女子大会 | 3/26 | 3/27(木)~30(日) | 神奈川県 小田原市 |
予選リーグ | photo | ||||||
決勝T 得点表 |
||||||||||||
1 | 第33回関東学生選手権兼第60回全日本学生選手権関東予選(男女) (東京を除く) |
5/23(金) | 5/24(土)~26(月) | 埼玉県 坂戸市・毛呂山町 |
開催要項 |
|||||||
協賛広告依頼 | ||||||||||||
2 | 第65回全日本実業団(男女)選手権大会関東地区予選会 | 5/3(土) | 5/3(土)~4(日) | 神奈川県 小田原市 |
大会要項 |
|||||||
組合せ | ||||||||||||
3 | 第46回全日本クラブ(男女)選手権大会関東予選会 | 5/24(土) | 5/24(土)~5/25(日) | 茨城県 石岡市 |
組合せ | |||||||
4 | 第71回教員選手権関東予選会 | |||||||||||
5 | 天皇盃男子71回・皇后盃女子77回全日本総合男女選手権大会関東地区予選 | 6/21(土) | 6/21(土)~6/22(日) | 山梨県 北杜市・甲府市 |
開催要項 | |||||||
競技上の注意 | ||||||||||||
申込書 (男子) Excel |
||||||||||||
申込書 (女子) Excel |
||||||||||||
宿泊・弁当 | ||||||||||||
来県調査票 | ||||||||||||
会場案内図 | ||||||||||||
6 | 第53回関東中学校(男女)大会 | 8/6(水) | 8/7(木)~ 8/8(金) | 埼玉県 さいたま市 |
||||||||
7 | 第79回国民スポーツ 関東ブロック 予選会 |
成年男子 | 8/15(金) | 8/16(土)~8/18(月) | 群馬県 | 渋川市 | ||||||
成年女子 | 高崎市 | |||||||||||
少年男子 | 前橋市 | |||||||||||
少年女子 | 伊勢崎市 | |||||||||||
2025年関東(地区)大会 | ||||||||||||
大 会 名 | 監督会議 | 競 技 日 程 | 会 場 | 組合せ 結果 |
備 考 | |||||||
8 | 第35回関東小学生選抜(男女)大 会 | 4/19(土) | 4/19(土)~4/20(日) | 群馬県 前橋市 |
記録3号 記録4号 |
photo | ||||||
9 | 第30回関東シニア大会 | 10/11(土) | 10/11(土)~10/12(日) | 東京都 武蔵村山市・稲城市 |
||||||||
10 | 第6回関東総合(男女)大会 | 9/20(土) | 9/20(土)~9/21(日) | 山梨県 北杜市・甲府市 |
||||||||
11 | 男子第51回女子第75回関東高等学校大会 | 5/30(金) | 5/31(土)~6/1(日) | 東京都 江戸川区 |
大会要項 | |||||||
申込書(E) | ||||||||||||
宿泊・弁当 | ||||||||||||
12 | 第25回関東スーパーシニア大会 | 10/4(土) | 10/4(土)~10/5(日) | 茨城県 古河市 |
||||||||
13 | 第15回関東一般男子大会 | 8/30(土) | 8/30(土)~8/31(日) | 栃木県 大田原市 |
||||||||
14 | 第31回関東社会人(男女)大会 | 8/23(土) | 8/23(土)~8/24(日) | 千葉県 千葉市 |
||||||||
15 | 第42回関東小学生(男女)大会 | 8/30(土) | 8/30(土)~8/31(日) | 神奈川県 小田原市 |
||||||||
16 | 第43回関東レディース大会 | 10/4(土) | 10/4(土)~10/5(日) | 千葉県 浦安市 |
||||||||
17 | 第34回関東エルダー第29回エルデスト大会 | 10/11(土) | 10/11(土)~10/12(日) | 茨城県 古河市 |
||||||||
18 | 第56回関東大学選手権(男女)大会 | 10/31(金) | 11/1(土)~11/3(月) | 東京都 あきる野市・福生市 町田市・ |
||||||||
参考1 | 第22回ジョイフルスローピッチ関東大会 | 10/4(土) | 10/4(土) | 埼玉県 戸田市 |
||||||||
19 | 第36回関東中学生選抜(男女)大会 | 2026/ 3/14(土) |
3/14(土)~3/15(日) | 栃木県 大田原市 |
||||||||
2025東日本大会 | ||||||||||||
大 会 名 | 監督会議 | 競 技 日 程 | 会 場 | 組合せ 結果 |
備 考 | |||||||
20 | 第19回東日本実年大会 | 10/4(土) | 10/4(土)~10/5(日) | 栃木県 宇都宮市 |
||||||||
21 | 第16回東日本小学生(男女)大会 | 9/13(土) | 9/14(日)~9/15(月) | 栃木県 那須塩原市 |
||||||||
22 | 第40回東日本大学選手権(男子)大会 | 7/4(金) | 7/5(土)~7/7(月) | 群馬県 館林市 |
||||||||
23 | 第40回東日本大学選手権(女子)大会 | 7/4(金) | 7/5(土)~7/7(月) | 山梨県 北杜市 |
||||||||
24 | 第3回東日本中学生男子大会 | 5/4(日) | 5/4(日)~5/6(火) | 神奈川県 海老名市・平塚市 |
||||||||
25 | 第56回東日本高等学校女子大会 | 2026/3/26 (木) |
2026/3/27~29 (金) (日) |
千葉県 千葉市 |