・・・調整中・・・

2026年度 埼玉県大会日程  
 競技計画(案)・・・PDF
  出場資格一覧・・・PDF  競技上の注意・・・PDFExcel 
 引き分け抽選方法・・・PDF   使用球一覧・・・・・・PDF
   ※【県予選会】・【県大会】は日程順です。
   ※日程は都合により変更になる場合があります。   

整理
番号
大会名

(埼玉県予選会・埼玉県大会)
代会 日程 予備日 会場 大会要項
組合せ
結果
備考
 【埼玉県予選会
1 第66回全日本実業団選手権県予選会 ―    ― ―  予選会無し
2 第47回全日本クラブ 男子選手権兼第7回関東総合男子選手権県予選会  3/7 3/22・3/29 4/5 鴻巣市 大会要項
組合せ
3 第47回全日本クラブ女子選手権兼第7回関東総合女子大会 県予選会 3/15 3/29 4/5 毛呂山町 大会要項
4  第31回全日本レディース 兼第44回関東レディース 兼第32回関東社会人県予選会 3/28  4/12・4/19 4/26  毛呂山町  大会要項   
5 第38回全国健康福祉祭ねんりんピック県予選会  3/28  4/12・4/19 4/26  深谷市  大会要項   
6 皇后盃第78回全日本総合女子選手権県予選会  4/5  4/19・4/26 5/10  毛呂山町  大会要項
申込書(E)
 
7 天皇盃第72回全日本総合男子選手権県予選会  4/12  4/26・5/10 5/17  川越市  大会要項
申込書(E) 
 
8 第35回全日本実年大会兼第20回東日本実年埼玉県予選会兼第35回埼玉県ミドル大会  4/11  4/26・5/10 5/17  草加市  大会要項   
 9 第40回全日本小学生(男子)大会県予選会  4/18  5/3・5/5 5/6  加須市     
10 第40回全日本小学生(女子)大会県予選会  4/18  5/4・5/5 5/6  加須市     
11 第45回石黒硬記念選抜中学生大会    5/9・5/16  5/17  さいたま市     
12 第23回全日本一般男子大会兼第16回関東一般男子大会兼 第32回関東社会人男子大会県予選会  4/25 5/10・5/17 5/24  春日部市     
13 第76回関東高等学校(女子)大会県予選会
第52回関東高等学校(男子)大会県予選会
4/28  5/8・5/9
5/10
5/11
5/12
熊谷市     
14 第18回日本エルダー大会兼 第35回関東エルダー大会県予選会 5/2 5/17・5/24 6/7  川口市     
15 第26回全日本中学生(男女)大会県予選会   5/2 5/17・5/24 5/31  神川町     
16 第40回全日本シニア大会県予選会  5/9 5/24・5/31 6/7  久喜市     
17 第78回学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会県予選会(女子の部)  5/22  6/9・6/12
6/13・6/15
6/10
6/16
6/17
戸田市道満 
 熊谷市
   
18 第61回学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会 県予選会(男子の部) 5/22  6/12・6/13  6/15
6/16
6/17
熊谷市
戸田市道満 
   
19 第41回全日本壮年兼第26回日本スポーツマスターズ大会県予選会  5/23 6/7・6/14 6/21 深谷市     
20 第21回全日本ハイシニア大会県予選会  5/23  6/6・6/13 6/20  さいたま市     
21 第43回関東小学生大会 兼 第5回東日本小学生(男子)大会県予選会 5/23  6/7・6/21 6/28  上尾市    
22 第43回関東小学生兼第17回東日本小学生(女子)大会県予選会 5/23  6/14・6/21  6/28  上尾市     
23 第25回全日本エルデスト大会 県予選会兼 第31回埼玉県エルデスト大会 5/30  6/14・6/28 7/5 上里町    
24 第79回国民スポーツ大会選考会
(成年男子)
 
  6/14 6/21  久喜市     
25 第26回関東スーパーシニア大会県予選会   6/6 6/17・6/24 7/1  さいたま市     
26 第54回学校総合体育大会第48回全国中学校兼第54回関東中学校体育大会県予選会  7/8  7/18・7/22
7/23・7/25
7/24
7/26
毛呂山町
鶴ヶ島市
東松山市 
   
27 第39回埼玉県中学校新人体育大会兼第48回県民総合スポーツ大会兼第37回関東中学生選抜大会   10/13  10/24・10/26
 10/27
10/28
10/29
毛呂山町
鶴ヶ島市
東松山市 
 
   
28 第20回春季全日本小学生(男子)兼第36回関東小学生選抜大会県予選会  10/17  11/1・11/15 11/22   さいたま市    
29 第20回春季全日本小学生(女子)兼第36回関東小学生選抜大会県予選会 10/17 11/3・11/15 11/22   さいたま市
30  第39回県民総合スポーツ大会兼第45回高校新人大会兼 第45回全国高等学校選抜大会県予選会(男女) 10/20   11/4・11/7
11/13・11/14
11/6
11/11
11/13
11/16
11/17
戸田市道満 
 熊谷市 
   
31 第23回都道府県対抗中学生(男女)大会県予選会  11/7  11/22・11/29 12/6  春日部市     
【埼玉県大会】 
32 第25回埼玉県ミニソフトボール親善大会   5/9   5/24 5/31  さいたま市     
33 第43回土屋旗(一般男子)大会 7/18  8/2・8/16 8/30  戸田市     
34 第38回埼玉県男子リーグ大会   8/22  9/6・9/27・10/18 10/25  本庄市    
35 第43回土屋旗(レディース)大会   8/22  9/6・9/13 9/27  毛呂山町     
36 第26回ミズノオープン(一般男子)大会  8/29 9/13・9/20 9/27 熊谷市
37 第21回土屋旗(シニア)大会  8/29  9/13・10/4 10/18  さいたま市     
38 第39回県民総合スポーツ大会ソフトボール競技(実年)  9/5 9/20・10/11 10/25  越谷市     
39 第39回県民総合スポーツ大会ソフトボール競技(小学生男子)  9/5 9/20・9/22 9/23 深谷市    
40 第39回県民総合スポーツ大会ソフトボール競技(小学生女子)  9/5 9/21・9/22  9/23 深谷市    
41 第17回埼玉県ハイシニア大会 9/12 9/26・10/3 10/10  桶川市     
42 第39回県民総合スポーツ大会ソフトボール競技(壮年)  9/19 10/4・10/11 10/18  桶川市     
43 第25回埼玉県中学生(男女)大会    9/26 10/11・10/12 10/18  さいたま市    
44  第14回埼玉県スーパーシニア大会   10/3  10/14・10/28 11/4  さいたま市    
45 第39回県民総合スポーツ大会ソフトボール競技(一般男子) 10/10 10/25・11/1 11/15 蓮田市
46 第24回県民総合スポーツ大会ソフトボール競技(シニア)  10/17  11/1・11/15 11/22  深谷市     
47 第43回土屋旗(エルダー・エルデスト)大会    10/17 11/1・11/8 11/15  川越市     
48 第39回県民総合スポーツ大会ソフトボール競技(レディース) 10/31 11/15・11/22 11/29 東松山市
49 第34回埼玉県総合男子選手権大会  11/7 11/22・11/29 11/6 新座市
【参考】
第23回ジョイフルスローピッチ大会            
2 第49回埼玉県スポーツ少年団中央大会(男子)  調整
中 
10/18・10/25 11/23   狭山市      
3 第49回埼玉県スポーツ少年団中央大会(女子)