![]() |
![]() |
昨日 | 本日 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
更 新 日 | 大 会 名 | LINK | 整理番号 | |||
6月16日 | 2025学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会県予選会(男女)3日目の 結果を更新。 |
県大会 | #19・#20 | |||
6月16日 | 第20回全日本ハイシニア大会県予選会初日の結果を掲載。 | 県大会 | #23 | |||
6月15日 | 全日本壮年兼マスターズ県予選会/さいたま市、雨天のため順延。 | 県大会 | #21 | |||
6月15日 | 全日本エルデスト/さいたま市・関東小学生大会県予選/加須市、雨天のため順延。 | 県大会 | #18・19・22 | |||
6月15日 | 第77回学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会県予選会(女子の部) 2日目の結果を更新。 |
県大会 | #20 | |||
6月1日 | 第79回国民スポーツ関東ブロック 予選会組合せを掲載 | 関東大会 | #7 | |||
6月13日 | 第37回埼玉県男子リーグ大会 大会要項を掲載。 | 県大会 | #34 | |||
6月11日 | R7JSPO公認コーチ1受講希望調査案内を掲載。 | 04各種情報 | #5 | |||
6月8日 | 第42回関東小学生兼第16回東日本小学生(女子)大会県予選会初日の結果を更新。 | 県大会 | #18 | |||
6月8日 | 第40回全日本壮年兼第25回日本スポーツマスターズ大会県予選会初日の結果を更新。 | 県大会 | #21 | |||
6月8日 | 第3種公式記録員認定講習会開催要項を掲載。 | 04各種情報 | #4 | |||
6月8日 | 第60回学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会(男女)県予選会初日の結果を更新。 | 県大会 | #19 | |||
6月8日 | 第25回関東スーパーシニア大会県予選会組合せを掲載。 | 県大会 | #24 | |||
6月6日 | 第33回関東学生選手権兼第60回全日本学生選手権関東予選(男女) 大会報告書を追記。 |
関東大会 | #1 | |||
6月2日 | 男子第51回女子第75回関東高等学校大会最終結果を更新。 | 関東大会 | #11 | |||
6月2日 | 男子第51回女子第75回関東高等学校大会初日の結果を更新。 | 関東大会 | #11 | |||
6月1日 | 第20回全日本ハイシニア大会県予選会組合せを掲載。 | 県大会 | #23 | |||
5月31日 | 第24回全日本エルデスト大会 県予選会兼 第30回埼玉県エルデスト大会 組合せを掲載。 |
県大会 | #22 | |||
5月30日 |
令和7年度(公財)日本スポーツ協会公認ソフトボールスタートコーチ養成講習会受講希望調査のご案内 |
04各種情報 | #3 | |||
5月22日 | 第20回関東学生女子春季リーグ戦結果を掲載。 | 県大会 | 参#4 | |||
5月28日 | 天皇盃男子71回・皇后盃女子77回全日本総合男女選手権大会関東地区予選 組合せを掲載。 |
関東大会 | #5 | |||
5月27日 | 第17回日本エルダー大会兼 第34回関東エルダー大会県予選会大会報告書を 追記。 |
県大会 | #15 | |||
5月26日 | 第33回関東学生選手権兼第60回全日本学生選手権関東予選(男女) 女子最終結果を更新。 |
関東大会 | #1 | |||
5月25日 | 第33回関東学生選手権兼第60回全日本学生選手権関東予選(男女) 2日目の結果を更新。 |
関東大会 | #1 | |||
5月25日 | 第46回全日本クラブ(男女)選手権大会関東予選会 2日目の結果を更新。 | 関東大会 | #3 | |||
5月25日 | 第42回関東小学生大会 兼 第4回東日本小学生(男子)大会県予選会初日の結果を更新。 | 県大会 | #17 | |||
5月25日 | 第17回日本エルダー大会兼 第34回関東エルダー大会県予選会最終結果を更新。 | 県大会 | #15 | |||
5月25日 | 第24回埼玉県ミニソフトボール親善大会結果を更新。 | 県大会 | #32 |